2024年11月13日現在
第13回無担保社債(2015.6.19)
残高(百万円) | 10,000 |
---|---|
利率(%) | 0.962 |
担保 | なし |
償還期限 | 2025.6.19 |
第14回無担保社債(2017.7.24)
残高(百万円) | 10,000 |
---|---|
利率(%) | 0.490 |
担保 | なし |
償還期限 | 2027.7.23 |
第15回無担保社債(2021.9.10)
残高(百万円) | 15,000 |
---|---|
利率(%) | 0.350 |
担保 | なし |
償還期限 | 2031.9.10 |
第16回無担保社債(2023.5.2)
残高(百万円) | 30,000 |
---|---|
利率(%) | 0.390 |
担保 | なし |
償還期限 | 2026.5.1 |