選手・スタッフ紹介
投手
背番号11 甲斐 一馬(かい かずま)

| ポジション |
投手
|
|---|---|
| 所属先 | |
| 生年月日 | 2003年5月25日 |
| 身長・体重 | 169cm・74kg |
| 投打 | 左・左 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 経歴 | 郁文館高ー桐蔭横浜大 |
| 在籍年数 | 1年目 |
背番号12 生長 蓮(いきなが れん)

| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 所属先 | 石巻工場抄造二課 |
| 生年月日 | 2002年2月18日 |
| 身長・体重 | 181cm・75kg |
| 投打 | 左・左 |
| 出身地 | 石川県 |
| 経歴 | 小松大谷高-桐蔭横浜大 |
| 在籍年数 | 3年目 |
背番号13 柳沼 勇輝(やぎぬま ゆうき)

| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 所属先 | 石巻工場原材料課 |
| 生年月日 | 2002年6月14日 |
| 身長・体重 | 180cm・94kg |
| 投打 | 右・左 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 経歴 | 帝京高-明星大 |
| 在籍年数 | 2年目 |
背番号14 小野寺 唯人(おのでら ゆいと)

| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 所属先 | 石巻工場抄造部 |
| 生年月日 | 2002年9月29日 |
| 身長・体重 | 173cm・78kg |
| 投打 | 右・右 |
| 出身地 | 秋田県 |
| 経歴 | 東北高−仙台大 |
| 在籍年数 | 2年目 |
背番号16 今村 拓哉(いまむら たくや)

| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 所属先 | 石巻工場技術室 |
| 生年月日 | 2002年8月2日 |
| 身長・体重 | 181cm・93kg |
| 投打 | 左・左 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 経歴 | 関東第一高-中央大 |
| 在籍年数 | 2年目 |
背番号17 小寺 智也(こでら ともや)
背番号19 鈴木 楓汰(すずき ふうた)

| ポジション |
投手
|
|---|---|
| 所属先 | 石巻工場原材料課 |
| 生年月日 | 2005年4月17日 |
| 身長・体重 | 177cm・80kg |
| 投打 | 右・右 |
| 出身地 | 茨城県 |
| 経歴 | 横浜高 |
| 在籍年数 | 3年目 |
背番号21 星野 健太(ほしの けんた)

| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 所属先 | 石巻工場技術室 |
| 生年月日 | 2000年5月19日 |
| 身長・体重 | 177cm・85kg |
| 投打 |
左・左 |
| 出身地 |
山梨県 |
| 経歴 | 山梨学院高−山梨学院大 |
| 在籍年数 |
4年目 |
背番号25 伊藤 佑悟(いとう ゆうご)

| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 所属先 | 石巻工場原動課 |
| 生年月日 | 2002年4月4日 |
| 身長・体重 | 187cm・95kg |
| 投打 |
右・左 |
| 出身地 |
三重県 |
| 経歴 | 菰野高−東北福祉大 |
| 在籍年数 |
2年目 |

