財務ハイライト
11ヵ年データ
連結業績、主要指標の推移を掲載しています。
通期業績データ
- 売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
四半期業績データ
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 親会社株主に帰属する当期純利益
![]() |
![]() |
![]() 19年度 |
![]() 20年度 |
![]() 21年度 |
![]() 22年度 |
![]() 23年度 |
![]() 24年度 |
売上高 |
通期 |
10,439 | 10,073 | 10,451 | 11,526 | 11,673 | |
第3四半期(累計) | 7,842 | 7,389 | 7,740 | 8,494 | 8,745 | 8,863 | |
第2四半期(累計) | 5,249 | 4,674 | 5,084 | 5,509 | 5,839 | 5,845 | |
第1四半期 | 2,610 | 2,238 | 2,505 | 2,648 | 2,874 | 2,870 | |
営業利益 |
通期 |
350 | 192 | 121 | -269 | 173 | |
第3四半期(累計) | 219 | 107 | 104 | -228 | 93 | 111 | |
第2四半期(累計) | 152 | 40 | 81 | -120 | 49 | 21 | |
第1四半期 | 73 | 43 | 48 | -29 | 8 | 41 | |
経常利益 |
通期 |
305 | 123 | 145 | -245 | 146 | |
第3四半期(累計) | 204 | 30 | 113 | -195 | 76 | 128 | |
第2四半期(累計) | 154 | -21 | 97 | -74 | 58 | 18 | |
第1四半期 | 71 | -9 | 35 | 12 | 4 | 50 | |
親会社株主 |
通期 |
142 | 32 | 20 | -504 | 227 | |
第3四半期(累計) | 104 | 23 | 24 | -257 | -83 | 1 | |
第2四半期(累計) | 96 | -80 | 22 | -221 | -94 | -124 | |
第1四半期 | 42 | -38 | 19 | -82 | -53 | -11 | |