スーパークロン®酸変性塩素化ポリオレフィン
酸変性塩素化ポリオレフィンは、樹脂中に極性基を導入しているため、PET、ABS、ナイロンなどの素材にも良好に接着し、アクリル、ウレタン、エポキシ、EVA系などの上塗り塗料との付着性も良好です。
一般的性質
| 外観 淡黄色粘稠液体 | (溶剤:トルエンまたは混合溶剤) |
|---|---|
| 色調 | 無色~淡黄色 |
| 乾燥被膜 | 無色透明で柔軟性あり |
| 塩素含有率 | 19~29% |
| 溶解性 | 芳香族系炭化水素に良く溶ける |
| 粘度 | 塩素含有率と分子量により異なる |
銘柄
| 銘柄/項目 | 塩素含有率 (%) | 粘度 (mPa・s、25℃) | 固形分 (%) | 溶剤組成 | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 822 ※ | 24.5 | 20~100 | 20 | トルエン | PP用プライマー |
| 892L ※ | 22 | 20~80 | 20 | トルエン/CH=67.5/32.5 | |
| 930 ※ | 21 | 20~100 | 20 | トルエン/CH=9/1 | |
| 842LM | 20 | 20~80 | 20 | トルエン/CH=67.5/32.5 |
- ※固形品有り(固形品の溶解粘度は溶液品の粘度と多少異なります)。
- ※上記数値は代表値であり、規格値ではありません。 CH:シクロヘキサン
| 銘柄/項目 | 塩素含有率 (%) | 粘度 (mPa・s、25℃) | 粘度測定条件 | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| 3228S ※ | 28 | 10~70 | 30% トルエン溶液 | PP用プライマー |
| 3221S ※ | 21 | 5~50 | 20% トルエン/CH/IPA = 64/33/3溶液 | |
| 2319S | 19.5 | 20~100 |
- ※エステル類など、トルエン溶剤以外にも幅広い溶剤に対し優れた溶解性を示します。
- ※上記数値は代表値であり、規格値ではありません。 CH:シクロヘキサン
用途
| 塗料 | ポリプロピレン(PP)、オレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)用プライマー (バンパー、ホイールキャップ等自動車外装部品) |
|---|---|
| 接着剤 | PP、TPO用ラミネート接着剤 |

処方例
PPT、TPO用プライマー塗装方法

PP、TPO用プライマー塗装処方例
| 重量部 | |
|---|---|
| スーパークロン822(20%トルエン溶液) | 100.0 |
| TiO2(ルチル系) | 5.0 |
| カーボンブラック | 0.1 |
| 揺変剤(ポリアミド系) | 0.1~0.3 |
| 安定剤(エポキシ樹脂) | 0.4 |
- お問い合わせ
-
- フォームからのお問い合わせ
- 電話でのお問い合わせ
-
ケミカル営業一部
03-6665-5940
ケミカル関西営業部
06-6262-3800