日本製紙グループについて会社概要
会社名 | 日本製紙株式会社 (にっぽんせいしかぶしきがいしゃ) |
---|---|
本社 |
〒101-0062 |
ウェブサイトURL | |
設立 | 1949年(昭和24年)8月1日 |
従業員数 | 単体 5,237人 (2022年3月31日現在) 連結 16,129人 (2022年3月31日現在) |
資本金 | 1,048億73百万円 |
売上高 | 1兆450億円(連結、2021年度) |
証券コード | 3863 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
ページ内を移動するためのリンクです
会社名 | 日本製紙株式会社 (にっぽんせいしかぶしきがいしゃ) |
---|---|
本社 |
〒101-0062 |
ウェブサイトURL | |
設立 | 1949年(昭和24年)8月1日 |
従業員数 | 単体 5,237人 (2022年3月31日現在) 連結 16,129人 (2022年3月31日現在) |
資本金 | 1,048億73百万円 |
売上高 | 1兆450億円(連結、2021年度) |
証券コード | 3863 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
ページの終わりです