チップボール・裏白チップボールNPCC
特長
チップボールの貼合品です。
用途
本・写真集の芯材、貼箱、CD・DVDのパッケージ、ディスプレイなど
規格一覧
1800g/m2以上のご入り用についてはお問い合わせください
| 号数 | 米坪(g/m2) | L判 T目 80×110cm | K判 T目Y目 64×94cm | 山数 | 格差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連量 (kg) | 結束枚数 | 連量 (kg) | 包入数 | ||||
| 20 | 1000 | 88.0 | 25 | 60※ | 25※ | 7 | 0 |
| 22 | 1100 | 97.0 | 25 | 66.0 | 25 | 7 | 0 |
| 24 | 1200 | 105.5 | 25 | - | - | 6 | 0 |
| 26 | 1300 | 114.5 | 25 | 78.0 | 25 | 6 | 0 |
| 28 | 1400 | 123.0 | 25 | - | - | 5.5 | 0 |
| 30 | 1500 | 132.0 | 20 | 90.0 | 25 | 5 | 0 |
| 32 | 1600 | 141.0 | 20 | 96※ | 25※ | 5 | 0 |
| 34 | 1700 | 149.5 | 20 | 102.0 | 25 | 4 | 0 |
- ※T目のみ
- お問い合わせ
-
- フォームからのお問い合わせ
- 電話でのお問い合わせ
-
日本東海インダストリアルペーパーサプライ(株) 特殊板紙営業部
03-6665-5020