書籍用紙琥珀N
| 見本帳カテゴリー | 7 BOOKS (書籍用紙) |
|---|---|
| グレード | 書籍用紙 |
特長
クリーム色の書籍本文用紙です。目に優しいクリーム色で、柔らかい風合いの書籍用紙の代表銘柄です。上質紙ベースのため退色しにくく、保存性に優れた中性抄紙品です。
基本データ
| 四六判換算 連量(kg) | 米坪 (g/m2) | 紙厚 (μm) | 白色度 (%) | 光沢度 (%) | 不透明度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 66.3 | 83 | 77 | - | 84 |
| 62.0 | 72.4 | 89 | 85 | ||
| 67.5 | 78.3 | 95 | 86 | ||
| 72.5 | 84.3 | 102 | 87 | ||
| 90.0 | 104.7 | 125 | 91 |
- ※上記データは参考値であり、保証値ではありません。
- ※米坪は表示米坪であり、実測米坪ではありません。
- ※品質データは予告無く変更することがあります。最新情報は当社営業担当者迄ご確認ください。
- ※不透明度96%以上は「-」にて表記しています。
| 米坪 (g/m2) |
紙厚 (μm) | 四六判(788×1091) | B判(765×1085) | A判(625×880) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連量(kg) | T | Y | 連包 | 連量(kg) | T | Y | 連包 | 連量(kg) | T | Y | 連包 | ||
| 66.3 | 83 | 57 | ▲ | 500 | 55 | ● | ● | 500 | 36.5 | ● | ● | 500 | |
| 72.4 | 89 | 62 | ● | 250 | 60 | ● | ● | 250 | 40 | ● | ● | 500 | |
| 78.3 | 95 | 67.5 | ● | 250 | 65 | ● | ● | 250 | 43 | ● | ● | 500 | |
| 84.3 | 102 | 72.5 | ● | 250 | 70 | ● | ● | 250 | 46.5 | ● | ● | 250 | |
| 104.7 | 125 | 90 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 | ||||
▲印は受注生産品です。生産についてはご相談ください。
サンプルについて
この銘柄を含む約300種類のサンプルを、東京都千代田区の本社ビル9階「日本製紙グループ御茶ノ水ペーパーギャラリー」にご用意しています。
- お問い合わせ
-
- フォームからのお問い合わせ
- 電話でのお問い合わせ
-
洋紙営業本部
03-6665-1055