キャストコート紙エスプリFP
| 見本帳カテゴリー | 8 COVERS (表紙、紙袋、パッケージ) | 
|---|---|
| グレード | キャストコート紙 | 
特長
一般印刷用として幅広い用途に対応する上質ベースのキャストコート紙です。
 独特のコシの強さが特徴であり、カレンダー、ポスター、書籍カバー、CDジャケットに最適です。
基本データ
| 四六判換算 連量(kg) | 米坪 (g/m2) | 紙厚 (μm) | 白色度 (%) | 光沢度 (%) | 不透明度 (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 84.9 | 93 | 82 | 90 | - | 
| 90.0 | 104.7 | 113 | - | ||
| 110.0 | 127.9 | 141 | - | ||
| 135.0 | 157.0 | 176 | - | ||
| 180.0 | 209.3 | 253 | - | 
※米坪は表示米坪であり、実測米坪ではありません。
※品質データは予告無く変更することがあります。最新情報は当社営業担当者迄ご確認ください。
※不透明度96%以上は「-」にて表記しています。
| 米坪 (g/m2) | 紙厚 (μm) | 四六判(788×1091mm) | 菊判(636×939㎜) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連量(kg) | T | Y | 連包 | 連量(kg) | T | Y | 連包 | ||
| 84.9 | 93 | 73.0 | ● | 250 | 50.5 | ● | ● | 500 | |
| 104.7 | 113 | 90.0 | ● | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | |
| 127.9 | 141 | 110.0 | ● | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | |
| 157.0 | 176 | 135.0 | ● | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | |
| 209.3 | 253 | 180.0 | ● | 125 | 125.0 | ● | ● | 125 | |
サンプルについて
この銘柄を含む約300種類のサンプルを、東京都千代田区の本社ビル9階「日本製紙グループ御茶ノ水ペーパーギャラリー」にご用意しています。
- お問い合わせ
- 
- フォームからのお問い合わせ
 - 電話でのお問い合わせ
- 
包装・産業用紙部 03-6665-1035 
 
