塗工紙b7バルキー
c見本帳カテゴリー | 4 ROUGH (塗工紙ラフタイプ)、7 BOOKS (書籍用紙) |
---|---|
グレード | その他塗工紙 |
特長
白色度92%のすっきりした白さのラフ調塗工紙です。b7トラネクストと比較して、更なる低密度により柔らかさを実現しました。雑誌や書籍などさまざまな用途にお使いいただけるよう、幅広い米坪を取り揃えております。
基本データ
四六判換算 連量(kg) | 米坪 (g/m2) | 紙厚 (μm) | 白色度 (%) | 光沢度 (%) | 不透明度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
51.5 | 60.0 | 87 | 92 | − | 88 |
56.0 | 65.0 | 97 | 89 | ||
60.0 | 70.0 | 107 | 90 | ||
64.5 | 75.0 | 117 | 91 | ||
69.0 | 80.0 | 127 | 92 | ||
73.0 | 85.0 | 137 | 93 | ||
81.5 | 95.0 | 157 | 94 | ||
90.5 | 105.0 | 177 | 95 |
- ※上記データは参考値であり、保証値ではありません。
- ※米坪は表示米坪であり、実測米坪ではありません。
- ※品質データは予告無く変更することがあります。最新情報は当社営業担当者迄ご確認ください。
- ※不透明度96%以上は「-」にて表記しています。
米坪 (g/㎡) |
紙厚 (μm) |
四六判(788×1091) |
B判(765×1085) | 菊判(636×939) | A判(625×880) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連量(kg) | T | Y | 連包 | 連量(kg) | T | Y | 連包 | 連量(kg) | T | Y | 連包 | 連量(kg) | T | Y | 連包 | ||
60 |
87 |
51.5 |
● |
● |
500 |
50 | ● | 500 | 36 | ● | 500 | 33 | ● | ● | 500 | ||
65 | 97 | 56 | ● | ● | 500 | 54 | ● | 500 | 39 | ● | 500 | 35.5 | ● | ● | 500 | ||
70 | 107 | 60 | ● | ● | 250 | 58 | ● | 250 | 41.5 | ● | 500 | 38.5 | ● | ● | 500 | ||
75 | 117 | 64.5 | ● | ● | 250 | 62 | ● | 250 | 44.5 | ● | 250 | 41 | ● | ● | 250 | ||
80 | 127 | 69 | ● | ● | 250 | 66.5 | ● | 250 | 47.5 | ● | 250 | 44 | ● | ● | 250 | ||
85 | 137 | 73 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● |
250 |
50.5 | ● | 250 | 46.5 | ● | ● | 250 | ||
95 | 157 | 81.5 | ● | ● | 250 | 79 | ● | 250 | 56.5 | ● | 250 | 52 | ● | ● | 250 | ||
105 | 177 | 90.5 | ● | ● | 250 | 87 | ● | 250 | 62.5 | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 |
米坪 (g/m2) |
紙厚 (μm) | 巻取 765×(1085) | 巻取 625×(880) | 巻取 880×(625) | 巻取 973×(625) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連量(kg) | 入数 | 連量(kg) | 入数 | 連量(kg) | 入数 | 連量(kg) | 入数 | ||
60 | 87 | 50 | 8.6 | 33 | 10.6 | 33 | 15 | 36.5 | 15 |
65 | 97 | 54 | 7.5 | 35.5 | 9.2 | 35.5 | 13 | 39.5 | 13 |
70 | 107 | 58 | 6.9 | 38.5 | 8.5 | 38.5 | 12 | 42.5 | 12 |
75 | 117 | 62 | 6.3 | 41 | 7.8 | 41 | 11 | 45.5 | 11 |
80 | 127 | 66.5 | 5.8 | 44 | 7.1 | 44 | 10 | 48.5 | 10 |
85 | 137 | 70.5 | 5.5 | 46.5 | 6.7 | 46.5 | 9.5 | 51.5 | 9.5 |
95 | 157 | 79 | 4.9 | 52 | 6 | 52 | 8.5 | 57.5 | 8.5 |
105 | 177 | 87 | 4.3 | 57.5 | 5.3 | 57.5 | 7.5 | 64 | 7.5 |
サンプルについて
この銘柄を含む約300種類のサンプルを、東京都千代田区の本社ビル9階「日本製紙グループ御茶ノ水ペーパーギャラリー」にご用意しています。
- お問い合わせ
-
- フォームからのお問い合わせ
- 電話でのお問い合わせ
-
印刷用紙営業本部
03-6665-1055