上質紙npi上質
見本帳カテゴリー | 5 NATURAL (非塗工紙) |
---|---|
グレード | 上質紙 |
特長
当社の上質紙代表銘柄です。汎用性が必要な上質紙の中でも、白色度、不透明度をバランスよく高め、優れた印刷適性を備えています。保存性に優れた中性紙です。
基本データ
四六判換算 連量(kg) | 米坪 (g/m2) | 紙厚 (μm) | 白色度 (%) | 光沢度 (%) | 不透明度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
45.0 | 52.3 | 65 | 88 | - | 80 |
55.0 | 64.0 | 78 | 86 | ||
70.0 | 81.4 | 95 | 90 | ||
90.0 | 104.7 | 120 | 93 | ||
110.0 | 127.9 | 148 | 95 | ||
135.0 | 157.0 | 180 | - | ||
180.0 | 209.3 | 236 | - |
- ※上記データは参考値であり、保証値ではありません。
- ※米坪は表示米坪であり、実測米坪ではありません。
- ※品質データは予告無く変更することがあります。最新情報は当社営業担当者迄ご確認ください。
- ※不透明度96%以上は「-」にて表記しています。
米坪 (g/m2) |
紙厚 (μm) |
四六判(788×1091) | B判(765×1085) | 菊判 (636×939) | A判(625×880) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連量(kg) | T | Y | 連包 | 連量(kg) | T | Y | 連包 | 連量(kg) | T | Y | 連包 | 連量(kg) | T | Y | 連包 | ||
52.3 | 65 | 45 | ● | ● | 500 | 43.5 | ● | 500 | 31 | ● | ● | 500 | 28.5 | ● | ● | 500 | |
64.0 | 78 | 55 | ● | ● | 500 | 53 | ● | 500 | 38 | ● | ● | 500 | 35 | ● | ● | 500 | |
81.4 | 95 | 70 | ● | ● | 250 | 67.5 | ● | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 | |
104.7 | 120 | 90 | ● | ● | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● |
250 |
||||
127.9 | 148 | 110 | ● | ● | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● |
250 |
||||
157.0 | 180 | 135 | ● | ● | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● |
250 |
||||
209.3 | 236 | 180 | ● | 125 | 125 | ● | ● | 125 |
米坪 (g/m2) |
紙厚 (μm) | 巻取 765×(1085) | 巻取 625×(880) | 巻取 880×(625) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連量(kg) | 入数 | 連量(kg) | 入数 | 連量(kg) | 入数 | 52.3 | 65 | 43.5 | 10 |
64.0 | 78 | 53 | 9 | 35 | 11 | 35 | 15.6 |
81.4 | 95 | 67.5 | 7.5 | 44.5 | 9.2 | 44.5 | 13 |
104.7 | 120 | 87 | 6.4 | 57.5 | 7.9 | 57.5 | 11.1 |
サンプルについて
この銘柄を含む約300種類のサンプルを、東京都千代田区の本社ビル9階「日本製紙グループ御茶ノ水ペーパーギャラリー」にご用意しています。
- お問い合わせ
-
- フォームからのお問い合わせ
- 電話でのお問い合わせ
-
印刷用紙営業本部
03-6665-1055