両面コートカードスーパーF-1ホワイト
特長
洗練された高白色に抜群の高光沢。今までの白板紙になかった超高白色に高光沢を加えることで、印刷物をより強力にアピールします。米坪ラインナップも増え、使用用途の幅も広がりました。オリジナルのさわやかな白さと高グロス感をぜひお試しください。
用途
出版表紙、POP、高級パッケージ、トレーディングカード等
規格一覧
米坪(g/m2) | 4/6判 T目Y目 790×1,090mm | K判 T目Y目 640×940mm | AB判 T目 880×1,090mm | A4ワイド判 Y目 995×630mm | 山数 | 紙厚(μm) | 格差 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連量 (kg) | 包入数 | 連量 (kg) | 包入数 | 連量 (kg) | 包入数 | 連量 (kg) | 包入数 | ||||
160 | 13.5 | 200 | 9.5 | 200 | 15.5 | 200 | 10.0 | 200 | 66 | 160±15 | 13 |
190 | 16.5 | 100 | 11.5 | 100 | 18.0 | 100 | 12.0 | 100 | 55 | 190±15 | 8 |
210 | 18.0 | 100 | 12.5 | 100 | 20.0 | 100 | 13.0 | 100 | 50 | 210±20 | 3 |
230 | 19.5 | 100 | 14.0 | 100 | 22.0 | 100 | 14.5 | 100 | 45 | 225±20 | 0 |
260 | 22.5 | 100 | 15.5 | 100 | 25.0 | 100 | 16.0 | 100 | 40 | 255±20 | 0 |
310 | 26.5 | 100 | 18.5 | 100 | 29.5 | 100 | 19.5 | 100 | 35 | 325±20 | 0 |
- ※蛍光増白剤を使用しております。
- ※「紙厚」データは参考値であり、保証値ではありません。
サンプルについて
この銘柄を含む約300種類のサンプルを、東京都千代田区の本社ビル9階「日本製紙グループ御茶ノ水ペーパーギャラリー」にご用意しています。
- お問い合わせ
-
- フォームからのお問い合わせ
- 電話でのお問い合わせ
-
包装・産業用紙部
03-6665-1035