両面コートカードNEWユニフェイスW F
特長
古紙パルプを配合し、FSC®認証紙としてリニューアル!
その印刷適性と製函適性は、あらゆる印刷・加工バリエーションに性能をいかんなく発揮します。
※ FSC®ライセンスNo. FSC®C001751
用途
出版表紙、POP、高級パッケージ、トレーディングカード等
規格一覧
米坪(g/m2) | L判 T目Y目 800X1,100mm |
K判 T目Y目 | A4ワイド判 Y目 980×630mm | 紙厚(μm) | 格差 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連量 (kg) | 包入数 | 山数 | 連量 (kg) | 包入数 | 山数 | 連量 (kg) | 包入数 | 山数 | |||
190 | 16.5 | 100 | 55 | 11.5 | 100 | 55 | 11.5 | 100 | 55 | 195±15 | 8 |
210 | 18.5 | 100 | 50 | 12.5 | 100 | 50 | 13.0 | 100 | 50 | 220±15 | 3 |
230 | 20.0 | 100 | 45 | 14.0 | 100 | 50 | 14.0 | 100 | 50 | 245±20 | 0 |
260 | 23.0 | 100 | 40 | 15.5 | 100 | 40 | 16.0 | 100 | 40 | 285±20 | 0 |
310 | 27.0 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 35 | 340±20 | 0 | |||
360 | 31.5 | 50 | 30 | 21.5 | 100 | 30 | 400±20 | 0 | |||
420 | 37.0 | 50 | 25 | 25.0 | 50 | 25 | 470±25 | 0 |
- ※蛍光増白剤を使用しております。
- ※「紙厚」データは参考値であり、保証値ではありません。
サンプルについて
この銘柄を含む約300種類のサンプルを、東京都千代田区の本社ビル9階「日本製紙グループ御茶ノ水ペーパーギャラリー」にご用意しています。
- お問い合わせ
-
- フォームからのお問い合わせ
- 電話でのお問い合わせ
-
包装・産業用紙部
03-6665-1035