スーパークロン®スーパークロン®
スーパークロン®は、1967年、当社独自の製造法にもとづき製品化に成功した塩素化ポリオレフィンです。以来、市場ニーズの変遷に対応し幅広い製品を揃えてきました。ポリオレフィン系素材の付着付与剤として、プライマーや塗料、インキ、接着剤へ配合することにより、良好な接着性が発現します。車体や建物、包装フィルムなどへのご利用等、使用目的に応じた最適の性能を持った銘柄の選択ができます。
- 柔軟性のある熱可塑性樹脂で、ポリプロピレン(PP)に対して抜群の接着性を示します。
 - 銘柄により、PET、ABS、ナイロンなどにも良好に接着します。
 - 環境規制に対応したノントルエンタイプや水系銘柄も取り揃えております。
 - 記載以外にも種々銘柄を取り揃え、ご要望に沿った品質改良等も承りますので、ご相談ください。
 
| タイプ | 特長 | 用途 | 
|---|---|---|
| PPを中心に各種プラスチックに対して優れた接着性を有します。 | フィルム用印刷インキバインダー、添加剤、 顔料分散剤/接着剤 | |
| 芳香族溶剤をまったく使用していない製品です。ポリウレタン、ポリアミド樹脂などの他樹脂との相溶性にも優れています。 | ノントルエン型塗料/ノントルエン型インキ | |
| 樹脂中に極性基を導入しているため、アクリル、ウレタンEVA系などの上塗り塗料との付着性も良好です。 | PP用プライマー/接着剤 | |
| 溶剤タイプと同等の性能を有した環境対応型水系エマルション。 | PP用プライマー/接着剤 | |
| 塩素化ポリオレフィンを、独自技術によりアクリル変性し、プライマーレス化を実現。 | PP用プライマーレス塗料 | 
用途
| 自動車部品関連 | 自動車プラスチック基材用プライマー、塗料、接着剤 | 
|---|---|
| フィルム印刷関連 | フィルム用グラビア・シルクスクリーン印刷インキバインダー、添加剤 | 
| 包装関連 | 食品包装フィルム・プラスチック成形容器接着剤 | 
| 建築関連 | 建築材用プライマー、塗料、接着剤 | 
| 織物加工関連 | 不織布の接着加工、プラスチック繊維の静電植毛用接着剤 | 
| 熱転写箔関連 | ホットスタンピング(熱転写)箔の接着剤 | 
| 合成紙関連 | プラスチック表面改質剤 | 
性質
| 性能 | 塩素含有率 | 分子量 | 
|---|---|---|
| 溶解性 | 高い程良い | 小さい程良い | 
| 他の樹脂との相溶性 | 〃 | 〃 | 
| 耐候性 | 〃 | 大きい程良い | 
| 耐油性 | 低い程良い | 〃 | 
| 耐熱性 | 32 - 34%付近で最低 | 〃 | 
| 乾燥性 | 高い程良い | 〃 | 
| ヒートシール接着力 | 概して低い程良い | 概して大きい程良い | 
| 常乾接着力 | 30 - 34%のものが良い | 小さい程良い | 
| 顔料ぬれ性 | 高い程良い | 〃 | 
| 塗膜の光沢 | 〃 | 〃 | 
| 塗膜の粘着性 | 高い程少ない | 大きい程少ない | 
塩素含有率とヒートシール強度の関係
フィルム:PP 50μm
 シール条件:110℃、1kg/cm2、1秒間
 剥離条件:1.5cm巾、180度、50mm/分

塩素含有率と軟化温度との関係

荷姿
- 液体(溶剤、水系)タイプ
 - 15~18kg石油缶、160~200kgドラム缶
 
- 固形(ペレット)タイプ
 - 15、20kg段ボール箱
 
- ※入れ目はグレードにより異なります。
 
- お問い合わせ
 - 
- フォームからのお問い合わせ
 
- 電話でのお問い合わせ
 - 
ケミカル営業一部
03-6665-5940
ケミカル関西営業部
06-6262-3800